Caden Curry
DE, OLB
· Ohio State
2022
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 1.5 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 11.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 6-2 |
| Weight: | 259 |
| Forty: | -- |
| Arm: | -- |
| Hand: | -- |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Player Rank
564
Caden Curry
Ohio State,
DE,
Sr,
N/A