Recent Cameron Dicker Features
NFL Week 16: Finish line in sight
NFL Week 16: 49ers Purdy Gift Wraps MVP for Ravens Jackson, Raiders Win at KC
Cameron Dicker
K
· Texas
2021
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| kicking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM | PTS | LONG | PCT | FGA | XPM | XPA |
| 13.0 | 88.0 | 50.0 | 0.867 | 15.0 | 49.0 | 50.0 |
| punting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| In 20 | LONG | NO | TB | YDS | YPP |
| 11.0 | 78.0 | 47.0 | 3.0 | 2200.0 | 46.8 |
2020
| passing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YPA | PCT | YDS | INT | TD | COMPLETIONS |
| 1.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kicking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM | PTS | LONG | PCT | FGA | XPM | XPA |
| 15.0 | 95.0 | 53.0 | 0.75 | 20.0 | 50.0 | 51.0 |
| punting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| In 20 | LONG | NO | TB | YDS | YPP |
| 2.0 | 53.0 | 8.0 | 0.0 | 349.0 | 43.6 |
2019
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| kicking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM | PTS | LONG | PCT | FGA | XPM | XPA |
| 14.0 | 98.0 | 57.0 | 0.778 | 18.0 | 56.0 | 57.0 |
2018
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| kicking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM | PTS | LONG | PCT | FGA | XPM | XPA |
| 18.0 | 105.0 | 52.0 | 0.72 | 25.0 | 51.0 | 52.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 6-0 |
| Weight: | 205.0 |
| Forty: | -- |
| Arm: | |
| Hand: | |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |